10 %-OTVORITVENI POPUST na prednaročila edinstvenih BOSONOGIH ZIMSKIH ŠKORNJEV, tudi za ekstremne zimske razmere | Be Lenka SNOWFOX (št. 25-37) KODA za POPUST: BOSONOGITUDIPOZIMI10 (tudi na že znižano ceno, do vključno ned., 27. 10. 2022). Dostava med 9. in 12. 12. 2022. Možna MENJAVA in VRAČILO DENARJA.
%-AKTUALNE KODE: *FREETSENSATION *13 % popust – obutev Freet po rednih cenah (do preklica). **MINUS8 **8 % popust – velja na vse izdelke na spletni polički Vitababy (do vključno 28. 2. 2023).
%% KODA za 13 % popust na bosonogo obutev Freet po rednih cenah: FREETSENSATION. Velja do 20. 8. 2023.
%% KODA za 20 % popust na vsa ekološka poletna, jesenska in zimska oblačila, tudi na že močno znižane izdelke: POLETJE. Velja do 20. 8. 2023.
ALI STE SI ŽE NAREDILI PRAZNIČNO ZALOGO EKO PLENIC? Ali že imate toplo, nepremočljivo BOSONOGO OBUTEV za zimske radosti? VIKEND KODA ZA 8 %-POPUST NA VSE: LJUBIMZIMO8 | Vitababy bo med 24. 12. in 2. 1. 2022 NA POČITNICAH. Naročila, oddana po 24. 12. 2022, bodo odpremljena od 3. 1. 2023 dalje, enako velja za osebne prevzeme in pomerjanja.
💝 Dragi Vitababy Prijatelji. 💝
🎄 Naj vas prevzameta mir in praznično veselje. 🎄 Naj vam novo leto 2023 prinese 🎄najboljše ter vas v polnosti podpre. 🎄
Z ljubeznijo, Nadja, Tjaša, Milan
⛄ Vitababy je NA POČITNICAH med 24. 12. in 2. 1. 2023. Naročila, oddana v tem času, bodo odpremljena od 3. 1. 2023 dalje. ⛄
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
VELIKOST OBLAČIL GREENBABY
STAROST | VELIKOST | TEŽA |
---|---|---|
0-3 mesece | 56cm | 6kg |
3-6 mesecev | 62-68cm | 8kg |
6-12 mesecev | 74-80cm | 10kg |
12-18 mesecev | 86cm | 12kg |
18-24 mesecev | 92cm | 13kg |
2-3 leta | 98cm | 16k |
VELIKOST KLOBUČKOV GREENBABY
STAROST | VELIKOST |
---|---|
0-6 mesece | 38-43cm |
6-12 mesecev | 44-47cm |
1-2 leti | 48-50cm |
3-5 let | 51-53cm |
VELIKOST ČEVLJEV ZA OTROKE: FLEX, TANGA, CITTE
Številka | Dolžina (v mm) (notranja dolžina čevlja) | Širina (v mm) (po najširši točki stopala) |
---|---|---|
30 | 186 | 78 |
31 | 192 | 80 |
32 | 199 | 82 |
33 | 205 | 84 |
34 | 211 | 86 |
35 | 218 | 88 |
36 | 225 | 90 |
VELIKOST ČEVLJEV ZA OTROKE: CONNECT 2
Številka | Dolžina (v mm) (notranja dolžina čevlja) |
---|---|
29 | 170 |
30 | 177.5 |
31 | 185 |
32 | 192.5 |
33 | 200 |
34 | 207.5 |
35 | 215 |
36 | 222.5 |
37 | 230 |
38 | 237.5 |
39 | 245 |
VELIKOST ČEVLJEV FREET ZA ODRASLE: FLEX, TANGA, CITTE, KIDEPO
Številka | Dolžina (v mm) (notranja dolžina čevlja) | Širina (v mm) (po najširši točki stopala) |
---|---|---|
37 | 233 | 92 |
38 | 240 | 94 |
39 | 246 | 96 |
40 | 252 | 99 |
41 | 258 | 101 |
42 | 264 | 103 |
43 | 270 | 105 |
44 | 276 | 107 |
45 | 283 | 109 |
46 | 291 | 110 |
47 | 300 | 112 |
48 | 307 | 114 |
VELIKOST ČEVLJEV FREET ZA ODRASLE: CONNECT 2
Številka | Dolžina (v mm) (notranja dolžina čevlja) | Širina (v mm) (po najširši točki stopala) |
---|---|---|
36 | 222 | 89 |
37 | 228 | 91 |
38 | 234 | 93 |
39 | 243 | 95 |
40 | 247 | 97 |
41 | 253 | 99 |
42 | 260 | 100 |
43 | 266 | 101 |
44 | 272 | 102 |
45 | 276 | 103 |
46 | 284 | 105 |
47 | 290 | 107 |
48 | 296 | 109 |
49 | 305 | 111 |
VELIKOST ČEVLJEV FREET ZA ODRASLE: PACE, BOOTE M, MUDEE
Številka | Dolžina (v mm) (notranja dolžina čevlja) | Širina (v mm) (po najširši točki stopala) |
---|---|---|
35 * | 223 | 89 |
36 * | 228 | 89 |
37 | 233 | 92 |
38 | 239 | 94 |
39 | 246 | 96 |
40 | 253 | 99 |
41 | 259 | 101 |
42 | 265 | 103 |
43 | 272 | 105 |
44 | 279 | 107 |
45 | 286 | 109 |
46 | 292 | 110 |
47 | 298 | 112 |
48 | 304 | 114 |
* V številki 35 in 36 je dobavljiv le model Mudee (model Pace in Bootee M sta navoljo od številke 37 naprej).
VELIKOST ČEVLJEV FREET ZA ODRASLE: CONNECT 2
Številka | Dolžina (v mm) (notranja dolžina čevlja) | Širina (v mm) (po najširši točki stopala) |
---|---|---|
43 | 266 | 101 |
44 | 272 | 102 |
45 | 276 | 103 |
46 | 284 | 105 |
47 | 290 | 107 |
48 | 296 | 109 |
49 | 305 | 111 |
VELIKOST ČEVLJEV FREET ZA ODRASLE: CONNECT 2
Številka | Dolžina (v mm) (notranja dolžina čevlja) | Širina (v mm) (po najširši točki stopala) |
---|---|---|
37 | 237 | 92 |
38 | 243 | 94 |
39 | 250 | 96 |
40 | 256 | 99 |
41 | 262 | 101 |
42 | 268 | 103 |
VELIKOST ČEVLJEV FREET ZA ODRASLE: CONNECT 2
Številka | Dolžina (v mm) (notranja dolžina čevlja) | Širina (v mm) (po najširši točki stopala) |
---|---|---|
36 | 222 | 89 |
37 | 228 | 91 |
43 | 266 | 101 |
44 | 272 | 102 |
45 | 276 | 103 |
46 | 284 | 105 |
47 | 290 | 107 |
48 | 296 | 109 |
49 | 305 | 111 |
ČEVLJI VIVOBAREFOOT ZA OTROKE
ŠTEVILKA | DOLŽINA (V CM) |
---|---|
20 | 12.7 |
21 | 13.4 |
22 | 14.1 |
23 | 14.7 |
24 | 15.4 |
25 | 16 |
26 | 16.7 |
27 | 17.4 |
28 | 18.1 |
29 | 18.7 |
30 | 19.4 |
31 | 20.1 |
32 | 20.7 |
33 | 21.3 |
34 | 22 |
35 | 22.8 |
ČEVLJI VIVOBAREFOOT ZA ŽENSKE
ŠTEVILKA | DOLŽINA (V CM) |
---|---|
35 | 22.8 |
36 | 23.5 |
37 | 24.2 |
38 | 24.9 |
39 | 25.5 |
40 | 26.1 |
41 | 26,9 |
42 | 27,5 |
43 | 28,2 |
ČEVLJI VIVOBAREFOOT ZA MOŠKE
ŠTEVILKA | DOLŽINA (V CM) |
---|---|
40 | 26.2 |
41 | 26.9 |
42 | 27.6 |
43 | 28.2 |
44 | 28.9 |
45 | 29.5 |
46 | 30.2 |
47 | 30.9 |
48 | 31.5 |
49 | 32.2 |
BUNDGAARD JESENSKO-ZIMSKI WELLINGTON ŠKORNJI – SAILOR WARM
ŠTEVILKA | DOLŽINA (V CM) |
---|---|
20 | 13,5 |
21 | 14,0 |
22 | 14,5 |
23 | 15,0 |
24 | 16,0 |
25 | 16,5 |
26 | 17,0 |
27 | 18,0 |
28 | 18,5 |
29 | 19,0 |
30 | 20,0 |
31 | 21,0 |
32 | 21,5 |
33 | 22,5 |
34 | 23,0 |
35 | 23,5 |
POMEMBNO!
Pri jesensko/zimski toplo podloženi in znotraj kosmateni obutvi priporočamo, da izberete tisto velikost, pri kateri otrok ne bo imel več kot 0,3-0,5 cm dodatnega oz. rezervnega prostora.
Razlog je v tem, da se za namen nošenja po bosonogih principih upošteva, da odstranimi dodatni trdi, nefleksibilen in debel (0,5 cm) notranji vložek, s tem čevelj postane občutno prevelik. (Običajno se sicer upošteva 1,2 cm dodatnega prostora na izmerjeno velikost stopala.)
Primer: pri dolžini stopala 21,2 cm, dodamo 0,3 cm, dobimo 21,5 cm, kar pomeni, da ustreza številka 32 v primeru, da vložek nosimo na bosonogi način, torej brez dodatnega, trdega, nefleksibilnega in debelega vložka.
Bundgaard pomladno-poletni Wellington škornji – Classic
ŠTEVILKA | DOLŽINA (V CM) |
---|---|
20 | 13,3 |
21 | 14,0 |
22 | 14,8 |
23 | 15,4 |
24 | 16,1 |
25 | 16,5 |
26 | 17,4 |
27 | 18,1 |
28 | 18,8 |
29 | 19,5 |
30 | 20,1 |
31 | 20,8 |
32 | 21,4 |
BUNDGAARD POMLADNO-POLETNI WELLINGTON ŠKORNJI – TWEEN
ŠTEVILKA | DOLŽINA (V CM) |
---|---|
33 | 21,7 |
34 | 22,4 |
35 | 22,8 |
36 | 23,3 |
37 | 24,0 |
38 | 24,4 |
39 | 25,3 |
40 | 25,9 |
41 | 26,6 |
42 | 27,3 |
Pri pomladno/poletnih škornjih Bundgaard se priporoča 1-1,2 cm dodatnega oz. rezervnega prostora.
VELIKOSTI ČEVLJEV AHINSA
Dolžina stopal (v milimetrih) Prosimo, da ne dodajate dodatnih milimetrov. Dodatni prostor za udobje prstov je že upoštevan. | Vaša Ahinsa velikost Prosimo, da ne dodajate dodatnih milimetrov. Dodatni prostor za udobje prstov je že upoštevan. | ZDA velikost Ženska / Moška | Dolžina vložka (v milimetrih) | Širina vložka (v milimetrih) običajna širina Vsi modeli razen Professional modelov. | Širina vložka (v milimetrih) povečana širina Professional modeli: – Sundara – Bindu – balerinke Ananda |
---|---|---|---|---|---|
do 226 | 36 | 5.5 / – | 231 | 91 | |
227 – 232 | 37 | 6 / – | 237 | 92 | |
233 – 237 | 38 | 7 / – | 243 | 94 | 98 |
238 – 243 | 39 | 7.5 / – | 249 | 95 | 100 |
244 – 250 | 40 | 8.5 / 7 | 256 | 96 | 102 |
251 – 256 | 41 | 9 / 8 | 262 | 98 | 104 |
257 – 264 | 42 | 9.5 / 8.5 | 270 | 100 | 110 |
265 – 270 | 43 | 10 / 9 | 276 | 103 | 114 |
271 – 276 | 44 | 10.5 / 9.5 | 285 | 103 | 116 |
277 – 283 | 45 | 11.5 / 10.5 | 292 | 106 | 120 |
284 – 290 | 46 | – / 11 | 298 | 108 | 122 |
291 – 296 | 47 | – / 12 | 306 | 109 | 124 |
297 – 303 | 48 | – / 12.5 |
Posebnost:
Izvedba NARROW oz. NARROW model: Izvedba Narrow je primerna za tiste, ki imajo ožje stopalo in nižji nart. Dejansko je notranja širina enaka kot pri standardni obutvi Ahinse, razlika je le v notranji višini. Čevelj je narejen na nižjem kopitu, zato je notranja višina čez prste in na nartu nižja, kar seveda vpliva tudi na širino stopala. Izvedba je na voljo le pri določenim modelih balerink Ananda.
1. Kako izbrati pravo velikost, ko imate čevlje pred sabo?
Čevlji ne smejo nikoli tiščati nog in jih poškodovati, vendar pa hkrati ne smejo biti preveč ohlapni.
Čevlje poskušajte z običajnimi nogavicami, pri polni obremenitvi stopala z vašo lastno težo. Pri testiranju je priporočljivo dvigniti peto ene noge tako, da se teža premakne k prstom. To povzroči, da se prsti premaknejo še malce naprej v čevelj in s tem preverimo, ali je še vedno dovolj prostora pred med vašimi prsti in čevljem.
Prav tako je idealno narediti nekaj korakov s čevlji, popolnoma obutimi, zavezanimi, odvisno od izvedbe.
2. Kako izbrati pravo velikost, ko nakupujete preko spleta?
Bosi stopite na tla tako, da se peta dotika stene.
Postavite nekaj pred nogo, mogoče škatlo ali kak drugi raven predmet tako, da se bo dotaknil konice najdaljšega prsta.
S celo težo stojte na nogi.
Previdno odmaknite nogo in izmerite razdaljo od stene do roba predmeta.
Poiščite velikost, ki jo želite naročiti v naši spletni trgovini. V skladu s spodnjo tabelo smo že vključili nekaj dodatnega prostora za prste, zato ni potrebe dodajati dodatnih milimetrov.
Spodaj navedeni ukrepi so samo smernice, prav tako je pomembna tudi širina vaše noge, kot tudi oblika noge in način hoje.
Velikost se lahko razlikuje pri različnih modelih. Za zimske čevlje si vzemite dodatne milimetre za zimske nogavice.
VELIKOST OBLAČIL FRUGI
STAROST | VELIKOST |
---|---|
0-3 mesecev | do 60 cm |
3-6 mesecev | 60-68 cm |
6-12mesecev | 68-76 cm |
12-18 mesecev | 76-83 cm |
18-24 mesecev | 83-90 cm |
2-3 leta | 90-98 cm |